Description
| Conductor | Material | CCS |
| Diameter | 1.02mm ± 0.02 mm | |
| Wire Gauge | 18 AWG | |
| Insulation | Material | FPE |
| Diameter Diameter | 4.57 mm ± 0.2 mm | |
| AL Foil | Construction | With Foil |
| Material | AP | |
| Width | 18 mm | |
| thickness | > 0.024 mm | |
| Overlap Rate | ≥ 20% | |
| Braid | Material | AL |
| Diameterr | 0.12 mm | |
| Braid Coverage | 60% – 98% | |
| Jacket | Material | PVC |
| Diameter | 7.0 mm ± 0.5 mm |
Packing
| Package length | 100m / 300m / 500m |
| Customized | |
| Box type | Ordinary / Waterproof |
| Customized optional |
Test Data
| Dielectric Strength | Not breakdown with 2kV DC for 1 min |
| Sheath Strength | Not breakdown with 3kV |
| Characteristic Resistance | 75Ω ± 5Ω |
| Insulation Resistance | 5000MΩ/km |
| Elongation at Break (Wire) | ≥15% |
| Elongation at Break (Sheath) | ≥150% |
| Low Temperature Bending | Not cracked |
| Thermal Shock | Not cracked |
| Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
| Storage Temperature | –10°C to +40°C (14°F to 104°F) |
Certifications and Standards
| Certification | CPR Eca |
| Executive Standards | Q/DXJ 194-2020 |
Technical Test [Attenuation @68°F(20°C)]
| Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.90 |
| 55 | 1.60 | 5.25 |
| 187 | 2.85 | 9.35 |
| 300 | 3.55 | 11.64 |
| 450 | 4.40 | 14.43 |
| 600 | 5.10 | 16.73 |
| 750 | 5.65 | 18.54 |
| 865 | 6.10 | 20.01 |
| 1000 | 6.55 | 21.49 |
| 1450 | 7.98 | 26.16 |
| 1800 | 8.46 | 27.73 |
| 2250 | 10.38 | 34.03 |
| 3000 | 11.44 | 37.50 |






Reviews
There are no reviews yet.