Description
| Conductor | Material | CCS |
| Diameter | 0.81mm ± 0.02 mm | |
| Wire Gauge | 20 AWG | |
| Insulation | Material | FPE |
| Diameter Diameter | 3.66 mm ± 0.2 mm | |
| AL Foil | Construction | With Foil |
| Material | APG | |
| Width | 14 mm | |
| thickness | > 0.024 mm | |
| Overlap Rate | ≥ 20% | |
| Braid | Material | CCA |
| Diameterr | 0.12 mm | |
| Braid Coverage | 60% – 98% | |
| Jacket | Material | PVC |
| Diameter | 6.1 mm ± 0.5 mm |
Packing
| Package length | 100m / 300m / 500m |
| Customized | |
| Box type | Ordinary / Waterproof |
| Customized optional |
Test Data
| Dielectric Strength | Not breakdown with 2kV DC for 1 min |
| Sheath Strength | Not breakdown with 3kV |
| Characteristic Resistance | 75Ω ± 5Ω |
| Insulation Resistance | 5000MΩ/km |
| Elongation at Break (Wire) | ≥15% |
| Elongation at Break (Sheath) | ≥150% |
| Low Temperature Bending | Not cracked |
| Thermal Shock | Not cracked |
| Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
| Storage Temperature | –10°C to +40°C (14°F to 104°F) |
Certifications and Standards
| Certification | CPR Eca |
| Executive Standards | Q/DXJ 194-2020 |
Technical Test [Attenuation @68°F(20°C)]
| Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.86 | 2.82 |
| 55 | 2.05 | 6.73 |
| 187 | 3.60 | 11.81 |
| 300 | 4.45 | 14.60 |
| 450 | 5.40 | 17.72 |
| 600 | 6.20 | 20.34 |
| 750 | 6.98 | 22.87 |
| 865 | 7.52 | 24.67 |
| 1000 | 8.13 | 26.64 |
| 1200 | 8.97 | 29.40 |
| 1450 | 9.89 | 32.41 |
| 1800 | 11.81 | 38.72 |
| 3000 | 14.30 | 46.90 |






Reviews
There are no reviews yet.