Description
| Conductor | Material | CCS |
| Diameter | 1.62mm ± 0.02 mm | |
| Wire Gauge | 14 AWG | |
| Insulation | Material | FPE |
| Diameter Diameter | 7.11 mm ± 0.2 mm | |
| AL Foil | Construction | With Foil |
| Material | AP | |
| Width | 24 mm | |
| thickness | > 0.024 mm | |
| Overlap Rate | ≥ 5% | |
| Braid | Material | AL |
| Diameterr | 0.12 mm | |
| Braid Coverage | 60% – 98% | |
| Jacket | Material | PVC |
| Diameter | 9.98 mm ± 0.5 mm |
Packing
| Package length | 100m / 300m / 500m |
| Customized | |
| Box type | Ordinary / Waterproof |
| Customized optional |
Test Data
| Dielectric Strength | Not breakdown with 2kV DC for 1 min |
| Sheath Strength | Not breakdown with 3kV |
| Characteristic Resistance | 75Ω ± 5Ω |
| Insulation Resistance | 5000MΩ/km |
| Elongation at Break (Wire) | ≥15% |
| Elongation at Break (Sheath) | ≥150% |
| Low Temperature Bending | Not cracked |
| Thermal Shock | Not cracked |
| Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
| Storage Temperature | –10°C to +40°C (14°F to 104°F) |
Certifications and Standards
| Certification | CPR Eca |
| Executive Standards | Q/DXJ 194-2020 |
Technical Test [Attenuation @68°F(20°C)]
| Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.38 | 1.27 |
| 55 | 0.96 | 3.20 |
| 211 | 1.90 | 6.33 |
| 250 | 2.05 | 6.83 |
| 270 | 2.13 | 7.09 |
| 300 | 2.25 | 7.49 |
| 330 | 2.35 | 7.83 |
| 350 | 2.42 | 8.06 |
| 400 | 2.60 | 8.66 |
| 450 | 2.75 | 9.16 |
| 500 | 2.90 | 9.66 |
| 550 | 3.04 | 10.12 |
| 600 | 3.18 | 10.59 |
| 750 | 3.65 | 12.15 |
| 870 | 4.06 | 13.52 |
| 1000 | 4.35 | 14.49 |






Reviews
There are no reviews yet.