Description
| Conductor | Material | BC |
| Diameter | 1.29mm ± 0.02 mm | |
| Wire Gauge | 16 AWG | |
| Insulation | Material | FPE |
| Diameter Diameter | 5.72 mm ± 0.2 mm | |
| AL Foil | Construction | With Foil |
| Material | AP | |
| Width | 22 mm | |
| thickness | > 0.024 mm | |
| Overlap Rate | ≥ 20% | |
| Braid | Material | AL |
| Diameterr | 0.12 mm | |
| Braid Coverage | 60% – 98% | |
| Jacket | Material | PVC |
| Diameter | 8.1 mm ± 0.5 mm |
Packing
| Package length | 100m / 300m / 500m |
| Customized | |
| Box type | Ordinary / Waterproof |
| Customized optional |
Test Data
| Dielectric Strength | Not breakdown with 2kV DC for 1 min |
| Sheath Strength | Not breakdown with 3kV |
| Characteristic Resistance | 75Ω ± 5Ω |
| Insulation Resistance | 5000MΩ/km |
| Elongation at Break (Wire) | ≥15% |
| Elongation at Break (Sheath) | ≥150% |
| Low Temperature Bending | Not cracked |
| Thermal Shock | Not cracked |
| Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
| Storage Temperature | –10°C to +40°C (14°F to 104°F) |
Certifications and Standards
| Certification | CPR Eca |
| Executive Standards | Q/DXJ 194-2020 |
Technical Test [Attenuation @68°F(20°C)]
| Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.47 | 1.54 |
| 55 | 1.25 | 4.1 |
| 211 | 2.36 | 7.74 |
| 250 | 2.56 | 8.4 |
| 270 | 2.68 | 8.78 |
| 300 | 2.82 | 9.25 |
| 330 | 2.96 | 9.72 |
| 350 | 3.05 | 10.01 |
| 400 | 3.27 | 10.73 |
| 450 | 3.46 | 11.35 |
| 500 | 3.67 | 12.04 |
| 550 | 3.85 | 12.63 |
| 600 | 4.05 | 13.28 |
| 1000 | 5.32 | 17.45 |
| 1200 | 5.87 | 19.23 |
| 1750 | 7.05 | 23.10 |
| 2150 | 7.79 | 25.54 |






Reviews
There are no reviews yet.