Description
| Conductor | Material | BC |
| Diameter | 7 x ( 0.4mm ± 0.02 mm ) | |
| Insulation | Material | SPE |
| Diameter | 7.42 mm ± 0.2 mm | |
| AL Foil | Construction | With Foil |
| Material | APG | |
| Width | 26 mm | |
| thickness | > 0.024 mm | |
| Overlap Rate | ≥ 10% | |
| Braid | Material | CU / CCA |
| Diameter | 0.12 mm | |
| Braid Coverage | 60% – 98% | |
| Jacket | Material | PVC |
| Diameter | 10.3 mm ± 0.3 mm | |
| Power
Conductor |
Material | BC |
| Diameter | 24 x ( 0.2 mm ± 0.02 mm ) | |
| Power
Insulation |
Material | HDPE |
| Diameter | 2 x ( 1.65 mm ± 0.02 mm ) | |
| Out
Jacket |
Material | PVC |
| Diameter | 13.8 mm ± 0.3 mm |
Packing
| Package length | 100m / 300m / 500m |
| Customized | |
| Box type | Ordinary / Waterproof |
| Customized optional |
Test Data
| Dielectric Strength | Not breakdown with 2kV DC for 1 min |
| Sheath Strength | Not breakdown with 3kV |
| Characteristic Resistance | 75Ω ± 5Ω |
| Insulation Resistance | 5000MΩ/km |
| Elongation at Break (Wire) | ≥15% |
| Elongation at Break (Sheath) | ≥150% |
| Low Temperature Bending | Not cracked |
| Thermal Shock | Not cracked |
| Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
| Storage Temperature | –10°C to +40°C (14°F to 104°F) |
Certifications and Standards
| Certification | CPR Eca |
| Executive Standards | Q/DXJ 194-2020 |
Technical Test [Attenuation @68°F(20°C)]
| Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 10 | 0.69 | 2.3 |
| 50 | 1.29 | 4.3 |
| 100 | 1.98 | 6.6 |
| 200 | 2.85 | 9.5 |
| 400 | 4.18 | 13.8 |
| 700 | 5.70 | 19.0 |
| 900 | 6.69 | 22.3 |
| 1000 | 7.00 | 23.3 |







Reviews
There are no reviews yet.