Description
| Conductor | Material | Silver Copper |
| Diameter | 19 x [ 0.19 mm ± 0.01 mm ] | |
| Wire Gauge | 20 AWG | |
| Insulation | Material | FPE |
| Diameter Diameter | 3.71 mm ± 0.3 mm | |
| AL Foil | Construction | With Foil |
| Material | AP | |
| Width | 14 mm | |
| thickness | > 0.024 mm | |
| Overlap Rate | ≥ 12% | |
| Braid | Material | Tinned Copper |
| Diameterr | 0.12 mm | |
| Braid Coverage | 90% – 98% | |
| Jacket | Material | PVC |
| Diameter | 5.95 mm ± 0.3 mm |
Packing
| Package length | 10m / 30m / 50m / 100m |
| Customized | |
| Box type | Ordinary / Waterproof / Trolley |
| Customized optional |
Test Data
| Dielectric Strength | Not breakdown with 2kV DC for 1 min |
| Sheath Strength | Not breakdown with 3kV |
| Characteristic Resistance | 75Ω ± 5Ω |
| Insulation Resistance | 5000MΩ/km |
| Elongation at Break (Wire) | ≥15% |
| Elongation at Break (Sheath) | ≥150% |
| Low Temperature Bending | Not cracked |
| Thermal Shock | Not cracked |
| Operating Temperature | –20°C to +60°C (–4°F to 140°F) |
| Storage Temperature | –10°C to +40°C (14°F to 104°F) |
Certifications and Standards
| Certification | CPR Eca |
Technical Test [Attenuation @68°F(20°C)]
| Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 1 | 0.24 | 0.80 |
| 5 | 0.52 | 1.73 |
| 10 | 0.71 | 2.36 |
| 25 | 1.08 | 3.60 |
| 67.5 | 1.65 | 5.49 |
| 100 | 1.95 | 6.49 |
| 135 | 2.24 | 7.46 |
| 180 | 2.57 | 8.56 |
| 270 | 3.17 | 10.56 |
| 360 | 3.69 | 12.29 |
| 540 | 4.50 | 14.99 |
| 720 | 5.30 | 17.65 |
| 1000 | 6.30 | 20.98 |
| 2000 | 9.20 | 30.64 |
| 2250 | 9.80 | 32.63 |
| 3000 | 11.50 | 38.30 |
| 4500 | 14.5 | 48.28 |
| 6000 | 17.7 | 58.94 |






Reviews
There are no reviews yet.